HP Scanjet Pro 2600 F1 A4 Doküman Tarayıcı 600 Dpi 25 ppm 20G05A
🔔 Fiyatı düşünce haber ver
Stokta
Bu üründe hatalı bilgi mi var? Bildirin
Ürün Bilgisi ve Teknik Özellikler
Hızlı iki taraflı tarama, 60 sayfalık ADF ve tek düğmeli kısayollarla verimliliğinizi arttırın. Günde 1.500 sayfaya kadar tarama için tasarlanmış kompakt ve güvenilir HP ScanJet Pro ile profesyonel tarama işlerinde verimliliği arttırın. Otomatik belge besleyici üzerinden hızlı, iki taraflı tarama ve tek tık kısayollar ile iş akışlarını otomatikleştirin.
- Modern, pratik tasarım — Kompakt tasarım, masaüstüne rahatça sığar
- Yüksek hacimler için tasarlandı — Günlük 1.500 sayfaya varan yüksek günlük tarama hacimleri için tasarlanmıştır
- Profesyonel Verimlilik. — 60 sayfalık, çift taraflı, tek geçişli belge besleyici ile dakikada 50 görüntüye (25 sayfa) kadar tarama yapın.Teknik desteğe gerek yoktur. USB bağlantısı, hızlı ve basit kurulum imkanı ve güvenilir bağlantı sağlar.Hızla
- Kullanımı kolay. — Kitaplar, dergiler ve kimlik kartları dahil olmak üzere çeşitli belgeleri ADF'den veya düz yataklı tarayıcıdan tarayın.HP Scan Pro yazılımının önceden yapılandırılmış iş akışları ve güçlü düzenleme araçlarıyla iş süreçle
- Güvenilir Tarama. — Tarayıcınızın göreve hazır olduğundan emin olun. Günlük 1.500 sayfaya varan yüksek günlük hacimler için tasarlanmıştır.Otomatik tek geçişli iki taraflı tarama özelliğine sahip 60 sayfalık ADF ile otomatik taramaya güveni
- Güçlü Güvenlik — Kod değiştirildiğinde ön yüklemeyi önleyen orijinal HP ön yükleme kodu imza doğrulamasıyla taramalarınızı güvence altına alın.Güncellemeleri sorunsuz bir şekilde yapın, tüm ürün yazılımı güncellemelerinin kod imzalı oldu
Tarayıcı
| Tarayıcı Tipi | Charge Coupled Device |
|---|---|
| Tarayıcı Boyutu | A4 |
| Çözünürlük | 600 Dpi |
| Tarama Hızı | 25ppm/50ipm |
| Tarama | |
|---|---|
| Maksimum tarama boyutu | 89 x 148 mm |
| Optik tarama çözünürlüğü | 1200 x 1200 DPI |
| Gelişmiş tarama çözünürlüğü | 1200 x 1200 DPI |
| Renkli tarama | Evet |
| Dubleks tarama | Evet |
| Girdi rengi derinliği | 48 bit |
| Çıktı rengi derinliği | 24 bit |
| Gri tonlama düzeyleri | 256 |
| ADF tarama hızı (s/b, A4) | 25 ppm |
| ADF tarama hızı (renkli, A4) | 50 ppm |
| Tasarım | |
| Tarama türü | Düz yataklı tarayıcı |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Kontrol tipi | Düğmeler |
| Dahili ekran | Evet |
| Performans | |
| Sensör tipi | CIS |
| Maksimum resim çözünürlüğü | 1200 x 1200 Piksel |
| Dosya biçimleri | BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS |
| Günlük görev döngüsü (maksimum) | 1500 Sayfa |
| Dahili OCR | Evet |
| Düğme işlevleri | Cancel, Color scan, Kapalı, Açık |
| Tarama sürücüleri | ICA, TWAIN |
| Dahili hafıza | 256 MB |
| Dahili işlemci | Evet |
| İşlemci frekansı | 666 MHz |
| HP segmenti | Ev, Ev ofisi, İş |
| Girdi kapasitesi | |
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | 60 Kağıtlar |
| Kağıt işlemesi | |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A5, A6 |
| ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5 |
| Bağlantı | |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| USB versiyonu | 2.0 |
| Enerji yönetimi | |
| Güç kaynağı türü | AC |
| Güç tüketimi | 12,9 W |
| Güç tüketimi, etkin | 5 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,06 W |
| Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0,06 W |
| Stand by konumu | Evet |
| Girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Güç tüketimi (uyku modu) | 1,11 W |
| Otomatik güç kapalı | Evet |
| Ağırlık & boyutlar | |
| Genişlik | 491,5 mm |
| Derinlik | 325,4 mm |
| Yükseklik | 133,3 mm |
| Ağırlık | 5,4 kg |
| Ambalajlama bilgisi | |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Ambalaj genişliği | 600 mm |
| Ambalaj derinliği | 245 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 499 mm |
| Paket ağırlığı | 7,3 kg |
| Paket içeriği | |
| Pakete dahil kablolar | USB, AC |
| Ürünle gelen yazılım | HP Scan Yazılımı, HP Tarayıcı Cihazı Sürücüsü, HP WIA tarama sürücüsü, HP TWAIN tarama sürücüsü, HP Scanner Tools Yardımcı Programı |
| Sürdürülebilirlik | |
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e) | 85 |
| Sistem gereksinimleri | |
| Donanım önkoşulları | Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7 : 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or any browser |
| Uyumlu işletim sistemi | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Çevresel koşullar | |
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 35 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Sertifikalar | |
| Elektromanyetik uyumluluk | Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC; EAC EMC Certificate; Ukraine EMC approval; EN 61000-3-2:2014 (harmonics); EN 61000-3-3:2013 (flicker); Immunity 55035:2017 |
| Diğer özellikler | |
| Aletin çalışmasını engelleyen nem aralığı | 0 - 90% |
| Tavsiye edilen sistem gereksinimleri | Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7; 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or any browser. macOS Mojave 10.14; macOS Catalina 10.15 and macOS Big Sur 11.x; Internet required. |
| Desteklenen diğer çalışma sistemleri | Linux |
| Önerilen çalışma ortamı nem aralığı | 30 - 70% |
| Önerilen çalışma ısısı aralığı | 17,5 - 25 °C |
| Desteklenen ortam türleri | Paper (banner, inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index) |
| Desteklenen resim formatları | JPEG, PNG, TIFF |
| UNSPSC kodu | 43211711 |
| Kutu içeriği | HP ScanJet Pro 2600 f1 Tarayıcı; Kurulum Kılavuzu; Destek broşürleri; Yastıklar; USB kablosu; Güç adaptörü; Güç kabloları |
| Maksimum tarama çözünürlüğü | 1200 x 1200 DPI |
| Uyumluluk sertifikaları | CECP |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC; EAC EMC Certificate; Ukraine EMC approval; EN 61000-3-2:2014 (harmonics); EN 61000-3-3:2013 (flicker); Immunity 55035:2017 |
| Lojistik veri | |
| Palet başına miktar | 32 adet |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Paletteki tabaka sayısı | 4 adet |
| Katman başına karton sayısı | 8 adet |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 8471608000 |
Garanti
Bu ürün 2 Yıl Garanti kapsamındadır ve faturalı gönderilir. Destek için Hesabım › İade / arıza talebi sayfasından bize yazabilirsiniz; süreci biz takip ederiz.
Kargo
14:00'e kadar verilen siparişler bugün kargoda
4.500 TL üzeri ürünlerde ücretsiz kargo
Teslimat ve kargo
Fatura ve iade
Bireysel ve kurumsal fatura kesilir, fatura e-posta ile gelir. İade ve değişim
Toplu alım ve proje fiyatı
Bu üründen birden fazla alacaksanız ya da projeniz için farklı ürünlere de ihtiyacınız varsa teklif isteyin. Fiyatı ve stoğu kontrol edip teklifimizi e-postanıza gönderelim.
Teklif İste
